Em conformidade com:
- ✔ Lei nº 12.527/11, art. 30, inciso III
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em
intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | PF | PJ | Residente | Não Residente |
CONTROLATORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PROGRAMA TOPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SECRETARIA DO GOVERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalizadores: | 21 | 19 | 0 | 16 | 3 | 4 | 17 |
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito